-2 limes plates
-1 lime demi-ronde
-1 lime ronde
-1 lime carrée
-1 lime triangulaire
-manche bimatière
Caractéristiques techniques
| SAM | Poids kg |
|---|---|
| LPJ-1Z | 1.300 |
| Composition: | ||
|---|---|---|
| Quantité | ||
| 2 | LPM-…E LPM-25-ME LPM-20-BE | |
| 1 | LDR-…-E LDR-25-ME | |
| 1 | LR-…-E LR-20-DE | |
| 1 | LCA-…E LCA-20-ME | |
| 1 | LT-…E LT-20-ME | |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.